Beschrijving
In plaats van alleen donkere kleuren te dragen in het koudere seizoen, kun je met dit geprinte, bloemrijke vest ook een zonnige entree maken. Het vest is gemaakt van dolce materiaal, heeft een knielengte en open voorkant.
by Fmeaddons
€ 128.16 € 76.54
Vest GAIA…
Op voorraad
In plaats van alleen donkere kleuren te dragen in het koudere seizoen, kun je met dit geprinte, bloemrijke vest ook een zonnige entree maken. Het vest is gemaakt van dolce materiaal, heeft een knielengte en open voorkant.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
S | M | L | XL | XXL | XXXL/+ | |
EUR Size | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
UK Size | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 | 32 34 |
FR Size | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
IT Size | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
US Size | 8 10 | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL/+ | |
EUR Size | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
UK Size | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 | 32 34 |
FR Size | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
IT Size | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
US Size | 8 10 | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 |
The size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksel tot oksel | 64.5 cm | 66.5 cm | 68.5 cm | 71 cm | 73.5 cm | 76 cm | 78.5 cm |
Taille | 65.5 cm | 67.5 cm | 69.5 cm | 72 cm | 74.5 cm | 77 cm | 79.5 cm |
Mouwlengte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Onderzijde | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83.5 cm | 86 cm | 88.5 cm | 91 cm |
Totale lengte | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
The size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oksel tot oksel | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm |
Mouwlengte | 64 cm | 62.5 cm | 61 cm | 61.25 cm | 60.5 cm | 59.75 cm |
Onderzijde | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 89 cm | 92 cm |
Totale lengte | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
The size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 37 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Heup | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm |
Onderzijde | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm |
Totale lengte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.